Laurea Triennale
Classe: L-9
Iscrizioni sempre aperte
Durata: 3 anni
CFU: 180
La laurea in Ingegneria Gestionale offre una solida preparazione nelle principali discipline dell’ingegneria, integrando competenze tecniche, gestionali e organizzative.
Il percorso prepara a comprendere e gestire le dinamiche dell’ingegneria industriale, con particolare attenzione alla progettazione, all’analisi e alla gestione di impianti, sistemi e processi produttivi.
La formazione integra gli aspetti della gestione industriale, dell’ingegneria energetica, dell’impiantistica e della sicurezza, fornendo strumenti utili per operare nei contesti industriali e manifatturieri.
Il percorso può essere personalizzato attraverso tre indirizzi:
La laurea online in Ingegneria Gestionale sviluppa una visione integrata dei processi produttivi, logistici e distributivi, combinando competenze ingegneristiche e gestionali. La modalità di studio online offre inoltre la flessibilità necessaria per conciliare la formazione universitaria con gli impegni personali e professionali.
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Analisi matematica I | MAT/05 (MATH-03/A) | 12 |
| 1 | Analisi matematica II | MAT/05 (MATH-03/A) | 9 |
| 1 | Chimica delle tecnologie sostenibili | CHIM/07 (CHEM-06/A) | 6 |
| 1 | Fisica | FIS/01 (PHYS-01/A) | 12 |
| 1 | Informatica | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 12 |
| 1 | Insegnamento a scelta affine | 9 | |
| 2 | Ricerca operativa | MAT/09 (MATH-06/A) | 9 |
| 2 | Efficienza energetica e impatto ambientale | ING-IND/10 (IIND-07/A) | 9 |
| 2 | Impianti industriali e sistemi produttivi (base) | ING-IND/17 (IIND-05/A) | 9 |
| 2 | Principi di ingegneria elettrica | ING-IND/33 (IIND-08/B) | 6 |
| 2 | Responsabilità e sostenibilità nelle organizzazioni | ING-IND/35 (IEGE-01/A) | 6 |
| 2 | Insegnamento a scelta affine | 6 | |
| 2 | Insegnamento a scelta affine | 9 | |
| 3 | Scienza e tecnologia dei materiali | ING-IND/22 (IMAT-01/A) | 9 |
| 3 | Industria digitale e sistemi produttivi sostenibili | ING-IND/17 (IIND-05/A) | 9 |
| 3 | Analisi e Progettazione dei Processi Aziendali | ING-IND/35 (IEGE-01/A) | 9 |
| 3 | Pianificazione energetica | ING-IND/10 (IIND-07/A) | 9 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 3 |
| 3 | TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO | 3 | |
| 3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 3 | |
| 3 | Prova Finale | 3 |
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Analisi matematica I | MAT/05 (MATH-03/A) | 12 |
| 1 | Analisi matematica II | MAT/05 (MATH-03/A) | 9 |
| 1 | Informatica | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 12 |
| 1 | Chimica | CHIM/07 (CHEM-06/A) | 6 |
| 1 | Fisica | FIS/01 (PHYS-01/A) | 12 |
| 1 | Insegnamento a scelta affine | 9 | |
| 2 | Ricerca operativa | MAT/09 (MATH-06/A) | 9 |
| 2 | Fisica Tecnica Industriale | ING-IND/10 (IIND-07/A) | 9 |
| 2 | Impianti industriali e sistemi produttivi (base) | ING-IND/17 (IIND-05/A) | 9 |
| 2 | Principi di ingegneria elettrica | ING-IND/33 (IIND-08/B) | 6 |
| 2 | Gestione ed organizzazione aziendale | ING-IND/35 (IEGE-01/A) | 6 |
| 2 | Insegnamento a scelta affine | 6 | |
| 2 | Insegnamento a scelta affine | 9 | |
| 3 | Scienza e tecnologia dei materiali | ING-IND/22 (IMAT-01/A) | 9 |
| 3 | Impianti industriali e sistemi produttivi (avanzato) | ING-IND/17 (IIND-05/A) | 9 |
| 3 | Analisi e Progettazione dei Processi Aziendali | ING-IND/35 (IEGE-01/A) | 9 |
| 3 | Pianificazione energetica | ING-IND/10 (IIND-07/A) | 9 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 3 |
| 3 | TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO | 3 | |
| 3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 3 | |
| 3 | Prova Finale | 3 |
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Analisi matematica I | MAT/05 (MATH-03/A) | 12 |
| 1 | Analisi matematica II | MAT/05 (MATH-03/A) | 9 |
| 1 | Informatica | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 12 |
| 1 | Chimica | CHIM/07 (CHEM-06/A) | 6 |
| 1 | Fisica | FIS/01 (PHYS-01/A) | 12 |
| 1 | Insegnamento a scelta affine | 9 | |
| 2 | Ricerca operativa | MAT/09 (MATH-06/A) | 9 |
| 2 | Fisica Tecnica Industriale | ING-IND/10 (IIND-07/A) | 9 |
| 2 | Impianti industriali e sistemi produttivi (base) | ING-IND/17 (IIND-05/A) | 9 |
| 2 | Principi di ingegneria elettrica | ING-IND/33 (IIND-08/B) | 6 |
| 2 | Gestione ed organizzazione aziendale | ING-IND/35 (IEGE-01/A) | 6 |
| 2 | Insegnamento a scelta affine | 9 | |
| 2 | Insegnamento a scelta affine | 6 | |
| 3 | Scienza e tecnologia dei materiali | ING-IND/22 (IMAT-01/A) | 9 |
| 3 | Impianti industriali e sistemi produttivi (avanzato) | ING-IND/17 (IIND-05/A) | 9 |
| 3 | Analisi e Progettazione dei Processi Aziendali | ING-IND/35 (IEGE-01/A) | 9 |
| 3 | Pianificazione energetica | ING-IND/10 (IIND-07/A) | 9 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 3 |
| 3 | TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO | 3 | |
| 3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 3 | |
| 3 | Prova Finale | 3 |
La laurea in Ingegneria Gestionale sviluppa una solida preparazione scientifica e ingegneristica, integrata con competenze tecniche, economiche, gestionali e organizzative.
Il percorso permette di acquisire gli strumenti necessari per analizzare e gestire processi produttivi, organizzativi e aziendali, affrontando problematiche tecnologiche e operative con una visione integrata. La formazione parte dalle discipline scientifiche di base e si sviluppa progressivamente verso insegnamenti più professionalizzanti e attività applicative.
I tre indirizzi consentono di orientare la formazione in base ai propri interessi:
Il percorso sviluppa inoltre capacità di analisi, problem solving, comunicazione e aggiornamento professionale, competenze utili per operare in contesti industriali e aziendali in continua evoluzione e per proseguire gli studi con una laurea magistrale o un master.
La laurea in Ingegneria Gestionale prepara a svolgere attività tecniche, operative e gestionali in diversi contesti industriali, aziendali e organizzativi.
Tra i principali sbocchi professionali rientrano:
Le competenze acquisite possono essere applicate alla gestione dei processi produttivi e logistici, alla progettazione e organizzazione dei sistemi industriali, alla gestione dei progetti e al coordinamento delle attività della catena di approvvigionamento.
Gli sbocchi possono variare anche in relazione all’indirizzo scelto, permettendo di orientare la propria preparazione verso l’ambito industriale, gestionale oppure energetico e ambientale.
Per accedere alla laurea in Ingegneria Gestionale è necessario possedere un diploma di scuola secondaria di secondo grado o un titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente.
È richiesta una preparazione iniziale corrispondente a quella normalmente acquisita nella scuola secondaria superiore, con particolare riferimento a matematica, fisica, logica e comprensione verbale. È inoltre richiesta una conoscenza della lingua inglese almeno di livello B1.
La preparazione iniziale viene verificata attraverso un test di ammissione, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Didattico del Corso di Studio.
In caso di mancato superamento del test, è comunque possibile procedere con l’iscrizione, ma possono essere assegnati Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). Gli OFA vengono assolti attraverso specifiche attività di recupero e la frequenza dei Corsi Zero, con successivo superamento dei relativi test finali.
Per gli studenti con particolari requisiti di accesso e per quelli iscritti ad uno degli enti convenzionati con l’Ateneo, sono previste particolari agevolazioni economiche.
Il pagamento può essere suddiviso in 12 rate e può essere effettuato on-line o a mezzo bonifico bancario.