Laurea Triennale
Classe: L-18
Iscrizioni sempre aperte
Durata: 3 anni
CFU: 180
La laurea in Economia Aziendale offre una preparazione completa sulle principali discipline economiche, aziendali, giuridiche, statistiche e matematiche applicate alla gestione e organizzazione delle imprese.
Il percorso permette di personalizzare la propria formazione attraverso la scelta tra tre curricula, ciascuno orientato a un diverso ambito di approfondimento:
La struttura del corso consente quindi di acquisire una preparazione trasversale in ambito economico e manageriale, con la possibilità di orientare il proprio percorso verso gli interessi e gli obiettivi personali.
La formazione può inoltre costituire una solida base per proseguire gli studi con una laurea magistrale o un master di primo livello, in particolare nell’ambito delle discipline economiche e manageriali.
Se stai valutando una laurea online in Economia Aziendale, il servizio di orientamento Toniolo può aiutarti a confrontare i diversi curricula e individuare il percorso più adatto al tuo progetto.
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Storia economica | SECS-P/12 (STEC-01/B) | 9 |
| 1 | Economia aziendale | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 9 |
| 1 | Teorie e governo dell’impresa | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| 1 | Diritto privato | IUS/01 (GIUR-01/A) | 9 |
| 1 | Economia politica | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 9 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 12 |
| 1 | Diritto dell’impresa | IUS/04 (GIUR-02/A) | 9 |
| 2 | Statistica economica | SECS-S/03 (STAT-02/A) | 6 |
| 2 | Contabilità e bilancio | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| 2 | Marketing | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| 2 | Organizzazione aziendale | SECS-P/10 (ECON-08/A) | 9 |
| 2 | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 9 |
| 2 | Economia degli intermediari finanziari | SECS-P/11 (ECON-09/B) | 9 |
| 2 | Diritto tributario | IUS/12 (GIUR-08/A) | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta affine | 9 | |
| 3 | Insegnamento a scelta affine | 9 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 9 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 9 | |
| 3 | Idoneità di lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 6 |
| 3 | Idoneità informatica | NN | 6 |
| 3 | Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro | NN | 1 |
| 3 | Tirocini formativi e di orientamento | 6 | |
| 3 | Prova Finale | 5 |
Insegnamenti a Scelta
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Diritto pubblico europeo | IUS/09 (GIUR-05/A) | 9 |
| Diritto e management della professione di commercialista | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 9 |
| Strategie d’impresa | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 9 |
| Storia dell’innovazione e del made in Italy | SECS-P/12 (STEC-01/B) | 9 |
Insegnamenti a Scelta
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Diritto pubblico europeo | IUS/09 (GIUR-05/A) | 9 |
| Diritto e management della professione di commercialista | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 9 |
| Strategie d’impresa | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 9 |
| Storia dell’innovazione e del made in Italy | SECS-P/12 (STEC-01/B) | 9 |
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Storia economica | SECS-P/12 (STEC-01/B) | 9 |
| 1 | Economia aziendale | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 9 |
| 1 | Teorie e governo dell’impresa | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| 1 | Diritto privato | IUS/01 (GIUR-01/A) | 9 |
| 1 | Economia politica | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 9 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 12 |
| 1 | Diritto dell’impresa | IUS/04 (GIUR-02/A) | 9 |
| 2 | Modelli di analisi dell’economia circolare | SECS-S/03 (STAT-02/A) | 6 |
| 2 | Financial accounting e bilancio di sostenibilità | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| 2 | Management for society | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 9 |
| 2 | Digital marketing | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| 2 | Organizzazione dell’impresa 5.0 | SECS-P/10 (ECON-08/A) | 9 |
| 2 | Intermediazione finanziaria e Fintech | SECS-P/11 (ECON-09/B) | 9 |
| 2 | Diritto tributario delle imprese digitali e dell’e-commerce | IUS/12 (GIUR-08/A) | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta affine | 9 | |
| 3 | Insegnamento a scelta affine | 9 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 9 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 9 | |
| 3 | Idoneità di lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 6 |
| 3 | Tirocini formativi e di orientamento | 6 | |
| 3 | Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro | NN | 1 |
| 3 | Idoneità informatica | NN | 6 |
| 3 | Prova Finale | 5 |
Insegnamenti a Scelta
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Diritto pubblico europeo | IUS/09 (GIUR-05/A) | 9 |
| Diritto e management della professione di commercialista | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 9 |
| Strategie d’impresa | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 9 |
| Storia dell’innovazione e del made in Italy | SECS-P/12 (STEC-01/B) | 9 |
La laurea in Economia Aziendale mira a sviluppare la capacità di comprendere e analizzare le principali problematiche aziendali, valutandone cause, caratteristiche e impatti attraverso strumenti e metodi propri delle discipline economiche e manageriali.
Il percorso approfondisce il funzionamento e la gestione delle diverse aree dell’impresa, tra cui produzione, marketing, finanza, risorse umane, ricerca e sviluppo, operations e contabilità, tenendo conto anche del contesto economico, giuridico, tecnologico e competitivo in cui operano le aziende.
La formazione comprende inoltre competenze trasversali e relazionali, con particolare attenzione alla comunicazione, alla transizione digitale e ai temi della sostenibilità, sempre più rilevanti nella gestione delle imprese.
I tre curricula della laurea in Economia Aziendale sono associati a differenti profili professionali, permettendo di orientare la formazione verso specifici ambiti:
Le competenze acquisite possono essere valorizzate in diversi ruoli dell’area amministrativa, finanziaria, commerciale e gestionale, oltre che nel marketing e nel settore turistico.
Tra i principali profili professionali rientrano contabili, tecnici della gestione finanziaria, tecnici del marketing, tecnici della vendita e distribuzione, tecnici dell’organizzazione e gestione dei fattori produttivi e tecnici delle attività ricettive.
Per accedere alla laurea in Economia Aziendale è necessario possedere un diploma di scuola secondaria superiore o un titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente.
Le modalità di verifica delle conoscenze richieste per l’accesso e l’eventuale assegnazione di Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) sono stabilite dal Regolamento didattico del Corso di Studio.
Il percorso in Economia Aziendale prevede un Tirocinio Formativo e di Orientamento a completamento dei diversi curricula, pensato per affiancare alla preparazione teorica un’esperienza pratica in contesti lavorativi reali.
Il tirocinio permette di approfondire le conoscenze in ambito economico e gestionale, sviluppare competenze professionali e confrontarsi direttamente con le dinamiche operative delle imprese. L’attività può essere svolta in presenza o a distanza, secondo le modalità previste dal percorso.
È inoltre possibile svolgere stage curriculari facoltativi, senza riconoscimento di CFU, attivabili durante l’anno per arricchire la propria esperienza professionale.
Al termine degli studi possono essere attivati anche tirocini extracurriculari, entro i 12 mesi dal conseguimento della laurea, con l’obiettivo di favorire il contatto con il mondo del lavoro e l’inserimento in contesti aziendali. Tali esperienze non costituiscono un rapporto di lavoro subordinato e prevedono l’affiancamento di un tutor aziendale.
Per gli studenti con particolari requisiti di accesso e per quelli iscritti ad uno degli enti convenzionati con l’Ateneo, sono previste particolari agevolazioni economiche.
Il pagamento può essere suddiviso in 12 rate e può essere effettuato on-line o a mezzo bonifico bancario.